รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ 3
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
TALMUD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
TG635 20.10 – 23.05 น.
กำหนดการเดินทาง | ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน | 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยวเพิ่ม |
6,500 | |||
02 – 06 ตุลาคม 2562 | 25,999 | 25,999 | 8,500 |
04 – 08 ตุลาคม 2562 | 25,999 | 25,999 | 8,500 |
09 – 13 ตุลาคม 2562 | 26,999 | 26,999 | 8,500 |
18 – 22 ตุลาคม 2562 | 25,999 | 25,999 | 8,500 |
23 – 27 ตุลาคม 2562 | 26,999 | 26,999 | 8,500 |
25 – 29 ตุลาคม 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
26 – 30 ตุลาคม 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
06 – 10 ธันวาคม 2562 | 26,999 | 26,999 | 8,500 |
07 – 11 ธันวาคม 2562 | 26,999 | 26,999 | 8,500 |
13 – 17 ธันวาคม 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
18 – 22 ธันวาคม 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
20 – 24 ธันวาคม 2562 | 24,999 | 24,999 | 6,500 |
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 | 31,999 | 31,999 | 8,500 |
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 | 31,999 | 31,999 | 8,500 |
Comments are closed.